Deutschland
| Projekt | Auftraggeber |
|---|---|
| Kläranlage Annweiler | Stadt Annweiler |
| Gruppenkläranlage Billigheim | ZVB Klingenbachgruppe |
| Kläranlage Gamburg | Fa. Kuhn, Höpfingen |
| Pumpstation Rötzenweg | Fa. Kuhn, Höpfingen |
| Kläranlage Gommersheim | Fa. Hornung, Maxdorf |
| Kläranlage Wieslautern | VG Dahn |
| KLA Pirmasens-Niedersimten | Fa. Passavant, Aarbergen |
| Kläranlage Lambsheim | VG Maxdorf |
| Pumpstation Oranienbaum | KSB Frankenthal |
| Pumpstation Luckau | KSB Frankenthal |
| Kläranlage Rehlingen | EMB Losheim |
| Kläranlage Steinalben | VG Waldfischbach |
| Kläranlage Bann | VG Landstuhl |
| Kläranlage Mehlbach | VG Otterbach |
| Kläranlage Völklingen | AVS Saarbrücken |
| Kläranlage Eistal | VG Grünstadt |
| Kläranlage Ellerstadt | VG Wachenheim |
| Kläranlage Billigheim | VG Landau-Land |
| RÜB Ensdorf | AVS Saarbrücken |
| Kläranlage Enkenbach | VG Enkenbach |
| PW Flomersheim | Stadt Frankenthal |
| RÜB "Im Rosenträger" | Stadt Frankfurt |
| PW Wattweiler | Hornung Maxdorf |
| Kläranlage Thaleischweiler | VG Thaleischweiler |
| Kläranlage Waldmohr | VG Waldmohr |
| PW Waltersbach | Stadt Pirmasens |
| Kläranlage St. Leon-Rot | Kuhn Höpfingen |
| Kläranlage Zweibrücken | Aqua Treat FFM |
| Kläranlage Mainspitze | Hornung Maxdorf |
| Kläranlage Sinnerthal | OBG Ottweiler |
| Kläranlage Bundenthal | Tiefbauamt Pirmasens |
| KLA Lebach | EVS |
| KLA Wustweiler | AWS/OBG |
| KLA Zweibrücken | Aqua Treat |
| KLA Ottweiler u. Fernwirktechnik | AWS/OBG |
| KLA Wiebelskirchen | AWS/OBG |
| KLA Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern |
| KLA Blümeltal | Tiefbauamt Pirmasens |
| KLA Dirmingen | Technip |
| KLA Hochspeyer | VBG Hochspeyer |
| Schöpfwerk Maximiliansau | Stadt Wörth |
| KLA Blümeltal | Tiefbauamt Pirmasens |
| Trinkwasservers.Herrstein | VG Herrstein |
| Pumpwerk Sandweier | Stadt Baden-Baden |
| Wasserwerk Kindsbach | Verbandsgemeinde Kindsbach |
| KLA Mainspitze | |
| KLA Blümelstal 3. BA | Stadt Pirmasens |
| KLA Lauterecken | Verbandsgemeindewerke Lauterecken |
| KLA Salmtal | Verbandsgemeindewerke Wittlich |
| Hebewerk Brühl | Zweckverband Schwetzingen |
| Motordrom Hockenheim | Hornung Maxdorf |
| Siemens | Siemens Erlangen |
| KA Waldmohr | Stengeling |
| Pumpmwerk Sandweiher | Stadt Baden Baden |
| Schöpfwerk Speyer | SGD Süd |
| KLA Weinbach + Außenstationen | Gemeinde Weinbach |
| Cariatas Werke | Caritas Kinderhilfe |
| Austausch v. Niederspannungsanlagen | Pfalzwerke |
| KLA Billigheim-Ingenheim | VBG Landau-Land |
| KLA Obrigheim | VBG Grünstadt |
| KLA Merzig Einlauf-Fernwirktechnik | EVS Saarbrücken |
| KLA Schwetzingen | Zweckverband Schwetzingen |
| KLA Landau | Entsorgungswerke Landau |
| KLA Wolfersheim | Purac |
| ZV Rülzheim Herxheim | Zweckverband Rülzheim |
| KLA Bruchmühlbach Anbindung Ferwirk | VBGW Bruchmühlbach |
| KLA Schifferstadt | Stadtwerke Schifferstadt |
| Schöpfwerk Wörther Altrhein | SGD Süd |
| KLA Leopoldshafen | Bürgermeisteramt Eggenstein |
| Schwimmbad Plub Pirmasens | Stadtwerke Pirmasens |
| KLA Nordgetreide | GTR Neunkirchen |
| Teichkläranlage Büschdorf | AREAL GmbH |
| KLA Winden | VBG Bad Bergzabern |
| Heinzkraftwerk Pirmasens | Stadt Pirmasens |
| KLA Lambrecht | VBG Lambrecht |
| KLA Riegelsberg-Walpershofen | EVS Saarbrücken |
| Fernwirk Frischwasser Bad Bergzabern | VBG Bad Bergzabern |
| KLA Bellheim | VBG Bellheim |
| Wasserwerk Bruchmühlbach | VBGW Bruchmühlbach-Miesau |
| Zentralklärwerk Mainz Mombach | Wirtschaftsbetriebe Mainz |
| Rampe 5 Ramstein Airbase | OBG Ottweiler |
| KLA Heusenstamm | Stadt Heusenstamm |

